江蘇鎮江農村商業銀行股份有限公司服務價目表(2019年版)
來源:發布時間:2019年11月05日
江蘇鎮江農村商業銀行股份有限公司服務價目表(2019年版) | |||||||||
投訴舉報電話:12315 省聯社投訴電話:96008 | |||||||||
本行投訴電話:0511-85013620 投訴受理部門:鎮江農商銀行法務合規部 | |||||||||
服務價格咨詢電話:0511-85085608 生效日期:2019年10月9日 | |||||||||
1. 政府定價、政府指導價收費 | |||||||||
序號 | 收 費 項 目 | 單位 | 收費標準 | 服務內容 | 適用客戶 | 收費依據 | 優惠措施 | ||
1 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 0.2萬元(含0.2萬元)以下 | 筆 | 2元 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個人 | 發改價格〔2014〕268號 | 省內農信系統(不含蘇南八家)實時匯兌匯款手續費免費 | |
0.2萬元至0.5萬元(含0.5萬元) | 筆 | 5元 | |||||||
0.5萬元至1萬元(含1萬元) | 筆 | 10元 | |||||||
1萬元至5萬元(含5萬元) | 筆 | 15元 | |||||||
5萬元以上 | 筆 | 每筆按匯款金額的0.03%收取,最高50元 | |||||||
2 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 1萬元(含1萬元)以下 | 筆 | 5元 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 對公 | 發改價格〔2014〕268號 | 省內農信系統(不含蘇南八家)實時匯兌匯款手續費免費 | |
1萬元至10萬元(含10萬元) | 筆 | 10元 | |||||||
10萬元至50萬元(含50萬元) | 筆 | 15元 | |||||||
50萬元至100萬元(含100萬元) | 筆 | 20元 | |||||||
100萬元以上 | 筆 | 每筆按匯款金額的0.002%收取,最高200元 | |||||||
3 | 個人現金匯款手續費 | 現金匯款 | 筆 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個人 | 發改價格〔2014〕268號 | 省內農信系統(不含蘇南八家)實時匯兌匯款手續費免費 | |
4 | 個人異地本行柜臺(含ATM)取現手續費 | 筆 | 0元 | 通過異地本行柜臺(含ATM)為本行個人客戶辦理取現業務(不含信用卡取現) | 個人 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | |||
5 | 支票手續費 | 筆 | 每筆1元 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 全部 | 發改價格〔2014〕268號 | 實際收費價格0.6元/筆 | ||
6 | 支票掛失費 | 票面金額 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 為個人或對公客戶辦理支票掛失 | 全部 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
7 | 支票工本費 | 份 | 每份0.4元 | 出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 全部 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
8 | 本票手續費 | 筆 | 1元 | 為個人或對公客戶辦理本票業務 | 全部 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | 免費 | ||
9 | 本票掛失費 | 票面金額 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 為個人或對公客戶辦理本票掛失 | 全部 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | 免費 | ||
10 | 本票工本費 | 份 | 0.48元 | 出售給個人或對公客戶的本票憑證 | 全部 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | 免費 | ||
11 | 銀行匯票手續費 | 筆 | 1元 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票業務 | 全部 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | 免費 | ||
12 | 銀行匯票掛失費 | 票面金額 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票掛失 | 全部 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | 免費 | ||
13 | 銀行匯票工本費 | 份 | 0.48元 | 出售給個人或對公客戶的銀行匯票憑證 | 全部 | 發改價格規 〔2017〕1250號 | 免費 | ||
2. 市場調節價 | |||||||||
2.1 人民幣支付結算 | |||||||||
序號 | 收 費 項 目 | 單位 | 收 費 標 準 | 服 務 內 容 | 適用客戶 | 收費依據 | 備 注 | ||
1 | 農信銀通兌手續費 | 筆 | 按交易金額的0.3%,最低2元,最高50元 | 為省外農信系統的卡、存折在本行柜臺辦理現金或轉帳通兌業務 | 個人 | 市場調節價 | |||
2 | 單位主動查詢 | 筆 | 0.50元 | 單位主動查詢 | 對公 | 市場調節價 | |||
3 | 退匯 | 筆 | 0.50元 | 為客戶辦理匯票退匯業務 | 全部 | 市場調節價 | 免費 | ||
4 | 銀行承兌匯票手續費 | 票面金額 | 按票面金額0.05% | 為客戶簽發銀行承兌匯票業務 | 對公 | 市場調節價 | |||
5 | 銀行承兌匯票工本費 | 份 | 0.28元 | 出售給客戶的銀行承兌匯票憑證 | 對公 | 市場調節價 | |||
6 | 銀票查詢手續費 | 份 | 30元 | 為個人或對公客戶辦理的跨行銀行承兌匯票查詢業務 | 全部 | 市場調節價 | |||
7 | 大小額支付查詢 | 筆 | 1.00元 | 大小額支付查詢 | 全部 | 市場調節價 | |||
8 | 托收承付、委托收款郵電費 | 按郵政標準收費 | 為客戶辦理委托收款、托收承付業務的郵電費用 | 全部 | 市場調節價 | ||||
9 | 托收承付、委托收款手續費 | 筆 | 1元 | 根據購銷合同由收款人發貨后委托銀行向異地購貨單位收取貨款或收款人委托銀行向付款人收取款項。 | 全部 | 市場調節價 | |||
10 | 對公賬戶開戶費 | 筆 | 200.00元/筆 | 對公賬戶在本行開戶收取的費用 | 對公 | 市場調節價 | |||
11 | 單位銷戶 | 筆 | 2.50元/筆 | 對公賬戶在本行銷戶收取的費用 | 對公 | 市場調節價 | |||
12 | 解付本票 | 筆 | 0元 | 解付本票手續費 | 全部 | 市場調節價 | |||
13 | 同城票據交換 | 筆 | 0元 | 同城票據交換手續費 | 全部 | 市場調節價 | |||
2.2 貸款業務 | |||||||||
序號 | 收 費 項 目 | 單位 | 收 費 標 準 | 服 務 內 容 | 適用客戶 | 收費依據 | 備 注 | ||
1 | 敞口銀票資源占用費 | 敞口金額 | 不超過5% | 為對公客戶簽發超過保證金以上部分的銀票金額 | 對公 | 市場調節價 | 按協議約定收取 | ||
2 | 銀團貸款參加費 | 按協議收取 | 我行作為銀團貸款參加行,按照承擔的貸款份額向借款人承擔放款義務 | 對公 | 市場調節價 | ||||
3 | 銀團貸款安排費 | 按協議收取 | 我行作為銀團貸款牽頭行,負責為借款人組織銀團貸款、起草文件以及與其他參加行協調溝通。 | 對公 | 市場調節價 | ||||
4 | 保函手續費 | 票面金額 | 0.10% | 為客戶開立保函業務 | 全部 | 市場調節價 | 一年期以內按票面金額和費率計算收費,一年期以上按雙方約定收費(一次性收取或按年收?。?/td> | ||
5 | 委托放款 | 票面金額 | 0.3%-1%(含) | 客戶以本人資金委托銀行放款的手續費 | 全部 | 市場調節價 | |||
2.3 電子銀行業務 | |||||||||
序號 | 收 費 項 目 | 單位 | 收 費 標 準 | 服 務 內 容 | 適用客戶 | 收費依據 | 備 注 | ||
2.3.1 圓鼎借記卡 | |||||||||
1 | 書面掛失 | 筆 | 5.00元/筆 | 為客戶辦理借記卡書面掛失業務 | 全部 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
2 | 開卡(IC卡) | 張 | 20.00元/張 | 為客戶卡IC卡 | 全部 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
3 | 年費 | 每張卡每年10元 | 卡年費 | 全部 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
4 | 補卡 (IC卡) | 張 | 20.00元/張 | 掛失補發借記卡 | 全部 | 市場調節價 | |||
5 | 自助取現 | 同城跨行 | 筆 | 2元/筆 | 持卡人使用發卡行所在地級市的他行ATM/CRS等設備辦理取款業務 | 全部 | 市場調節價 | 當日前5次免費,超過5次,按2元/筆收取。 | |
異地跨行 | 筆 | 交易金額的1%+2元/筆 | 持卡人使用非發卡行所在地級市的他行ATM/CRS等設備辦理取款業務 | 全部 | 市場調節價 | ||||
境外自助取現 | 筆 | 按交易金額的1%+12元 | 境外(含我國港澳臺地區)ATM取款 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||
6 | 自助轉賬 | 同城跨行 | 筆 | 交易金額0-1萬(含)每筆3元 | 持卡人使用發卡行的ATM/CRS等設備向同城他行賬戶辦理轉賬業務,或持卡人使用同城他行的ATM/CRS等設備辦理轉賬業務 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |
筆 | 交易金額1-5萬(含)每筆5元 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||||
筆 | 交易金額5-10萬(含)每筆8元 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||||
筆 | 交易金額10萬元以上每筆10元 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||||
異地跨行 | 次 | 交易金額的1%,最低5元,最高50元 | 持卡人使用發卡行的ATM/CRS等設備向境內異地他行賬戶辦理轉賬業務,或持卡人使用異地他行ATM/CRS等設備辦理轉賬業務 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||
7 | 查詢 | 境外ATM查詢 | 次 | 4元 | 境外(含我國港澳臺地區)ATM查詢 | 全部 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |
2.3.2 圓鼎貸記卡 | |||||||||
1 | 年費 | 個人金卡 | 年 | 120.00元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | 首年免年費 當年刷卡滿3次或累計金額滿3000元免次年的年費(取現、轉賬除外) |
|
個人金卡副卡 | 年 | 60.00元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | ||||
個人普卡 | 年 | 60.00元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | ||||
個人普卡副卡 | 年 | 30.00元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | ||||
公務卡金卡 | 年 | 0元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | 公務員或符合發卡條件的客戶可申請 | |||
公務卡普卡 | 年 | 0元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | ||||
個人白金卡 | 年 | 280.00元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | 首年免年費 當年刷卡滿6次或累計金額滿2萬元免次年的年費(取現、轉賬除外) |
|||
個人白金卡副卡 | 年 | 180.00元/年 | 貸記卡年管理費 | 個人 | 市場調節價 | ||||
2 | 貸記卡掛失 | 次 | 30.00元/次 | 貸記卡書面掛失費用 | 個人 | 市場調節價 | 每卡每次30元,補發新卡按補制新卡標準收取 | ||
3 | 補發新卡 | 普通 | 次 | 20.00元/次 | 補發新卡費用 | 個人 | 市場調節價 | ||
加急 | 次 | 40.00元/次 | 補發新卡費用 | 個人 | 市場調節價 | ||||
4 | 補發密碼信封 | 普通 | 次 | 10.00元/次 | 補發密碼信封 | 個人 | 市場調節價 | ||
加急 | 次 | 30.00元/次 | 補發密碼信封 | 個人 | 市場調節價 | ||||
5 | 境內取現(含轉賬) | 次 | 按交易金額的1%,最低3元/次(溢繳款在本行渠道支取時不收取手續費) | 境內:預借現金或轉出 | 個人 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | ||
6 | 境外取現(含轉賬) | 次 | 交易金額的3%,最低20元/次(溢繳款在本行渠道支取時不收取手續費) | 境外:預借現金或轉出 | 個人 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | ||
7 | 違約金 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低人民幣1元(含等額外幣) | 對最低還款額未還部分收費 | 個人 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||
8 | 透支利息 | 按年利率18%,按月收復利(特殊約定除外) | 發卡機構對持卡人不符合免息條件的交易款項收費 | 個人 | 市場調節價 | 按月收復利(特殊約定除外) | |||
9 | 補寄對賬單 | 份 | 2.00元/份 | 持卡人申請補印、補寄對賬單時收取 | 個人 | 市場調節價 | |||
10 10 |
調閱消費簽購單 調閱消費簽購單 |
調閱國內簽購單 | 份 | 25.00元/份 | 調閱國內簽購單 | 個人 | 市場調節價 | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯誤,則不向持卡人收取本項費用 | |
調閱消費簽購單 調閱消費簽購單 |
調閱國外簽購單 | 份 | 100.00元/份 | 調閱國外簽購單 | 個人 | 市場調節價 | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯誤,則不向持卡人收取本項費用 | ||
2.3.3 易貸通卡 | |||||||||
1 | 開卡工本費 | 筆 | 20元/張 | 易貸通卡開卡 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
2 | 掛失補發工本費 | 筆 | 20元/張 | 易貸通卡掛失補卡 | 個人 | 市場調節價 | |||
3 | 一般農戶圓鼎易貸通卡賬戶管理費 | 筆 | 20元/年 | 賬戶管理費 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
4 | 個體工商戶、微小企業主圓鼎易貸通卡賬戶管理費 | 筆 | 50元/年 | 賬戶管理費 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
2.3.4 短信銀行 | |||||||||
1 | 個人客戶服務費 | 筆 | 3元/月或30元/年 | 通過手機短信對客戶進行通知服務 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
2 | 企業客戶服務費 | 筆 | 10元/月或100元/年 | 通過手機短信對客戶進行通知服務 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
2.3.5 網上銀行 | |||||||||
1 | 個人客戶網上銀行 | 動態口令牌工本費 | 只 | 30元 | 動態口令牌新發和到期更換、補發動態口令牌 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |
系統內轉賬/匯款 | 筆 | 按交易金額的0.01%收取,最低1元/筆,最高3元/筆 | 通過網上銀行將款項匯往系統內農信機構賬戶 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
跨行轉賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 筆 | 3元/筆 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
1萬元以上10萬元(含)以下 | 筆 | 5元/筆 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
10萬元以上20萬元(含)以下 | 筆 | 8元/筆 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
20萬元以上 | 筆 | 按交易金額的0.01%收取,最高50元 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
網上銀行年服務費 | 年 | 10元 | 網上銀行年服務費 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
動態口令牌掛失費用 | 次 | 10元 | 動態口令牌掛失 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
網銀登陸密碼重置費用 | 次 | 0元 | 網銀登陸密碼重置 | 個人 | 市場調節價 | ||||
動態口令牌解鎖費 | 次 | 0元 | 動態口令牌解鎖 | 個人 | 市場調節價 | ||||
動態口令牌補辦工本費 | 只 | 30元 | 動態口令牌補辦 | 個人 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
動態口令牌密碼重置費 | 次 | 0元 | 動態口令牌密碼重置 | 個人 | 市場調節價 | ||||
2 | 企業客戶網上銀行 | 動態口令牌工本費 | 只 | 30元 | 動態口令牌新發和到期更換、補發動態口令牌 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |
系統內轉賬/匯款 | 筆 | 按交易金額的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 通過網上銀行將款項匯往系統內農信機構賬戶 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
跨行轉賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 筆 | 5元 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
1萬元以上10萬元(含)以下 | 筆 | 10元 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
10萬元以上50萬元(含)以下 | 筆 | 15元 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
50萬元以上100萬元(含)以下 | 筆 | 20元 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
100萬元以上 | 筆 | 按交易金額的0.002%收取,最高50元 | 通過網上銀行將款項匯往系統外指定的他行賬戶 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
網上銀行年服務費 | 年 | 100元 | 網上銀行年服務費 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
動態口令牌掛失費用 | 次 | 10元 | 動態口令牌掛失 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
網銀登陸密碼重置費用 | 次 | 0元 | 網銀登陸密碼重置 | 對公 | 市場調節價 | ||||
動態口令牌解鎖費 | 次 | 0元 | 動態口令牌解鎖 | 對公 | 市場調節價 | ||||
動態口令牌補辦工本費 | 只 | 30元 | 動態口令牌補辦 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
動態口令牌密碼重置費 | 次 | 0元 | 動態口令牌密碼重置 | 對公 | 市場調節價 | ||||
2.3.6 手機銀行 | |||||||||
1 | 客戶端手機銀行匯款 | 筆 | 1萬元以下(含1萬元),3元/筆; 1萬—10萬元(含10萬元),5元/筆; 10萬—20萬元(含20萬元),8元/筆; 20萬元以上,按交易金額0.01%,最高50元 |
通過江蘇農信官網下載安裝的江蘇農信手機銀行客戶端將款項匯往系統外指定的他行賬戶或系統內異地農信機構賬戶 | 全部 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
2.3.7 POS收單 | |||||||||
1 | POS收單借記卡收費 | 筆 | 刷卡交易按交易額的0.48%收取手續費,最高20元;掃碼交易按交易額0.3%收取手續費。 | 客戶通過POS機刷卡或掃碼進行電子支付 | 對公 | 市場調節價 | 掃碼交易收費暫不收取。 | ||
2 | POS收單貸記卡收費 | 筆 | 刷卡交易按交易額的0.58%收取手續費;掃碼交易按交易額0.3%收取手續費。 | 客戶通過POS機刷卡或掃碼進行電子支付 | 對公 | 市場調節價 | 掃碼交易收費暫不收取。 | ||
2.3.8 收銀寶 | |||||||||
1 | 收銀寶手續費 | 掃碼交易按照交易額0.3%收取手續費。 | 通過靜態二維碼牌掃碼進行電子支付 | 對公 | 市場調節價 | 暫不收費 | |||
2.4 其他業務 | |||||||||
序號 | 收 費 項 目 | 單位 | 收 費 標 準 | 服 務 內 容 | 適用客戶 | 收費依據 | 備 注 | ||
1 | 定利通 | 用款手續費 | 次 | 按用款金額的0.3%收取,最低收取3元/次 | 用款手續費 | 個人 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |
賬戶管理費 | 筆 | 以可用簽約金額與當月末可用簽約金額余額的差額的0.3%/月收取,最低10元/月 | 賬戶管理費 | 個人 | 市場調節價 | 賬戶內扣 | |||
2 | 存折、存單、股金證、一本通掛失 | 筆 | 5.00元/筆 | 為客戶辦理存折、存單、一本通書面掛失業務 | 全部 | 市場調節價 | 活期存折掛失暫不收費 | ||
3 | 印鑒掛失 | 筆 | 5.00元/筆 | 為客戶辦理印鑒掛失業務 | 全部 | 市場調節價 | 掛失時收 | ||
4 | 個人存款證明 | 份 | 30.00元/份 | 為客戶出具在本行存款信息的證明書 | 個人 | 市場調節價 | |||
5 | 單位存款證明 | 份 | 40.00元/份 | 為客戶出具在本行存款信息的證明書 | 對公 | 市場調節價 | |||
6 | 個人貸款證明 | 份 | 50.00元/份 | 為客戶出具在本行的貸款的證明文件 | 個人 | 市場調節價 | |||
7 | 單位貸款證明 | 份 | 50.00元/份 | 為客戶出具在本行的貸款的證明文件 | 對公 | 市場調節價 | |||
8 | 出具單位銀行詢證函 | 份 | 100.00元/份 | 出具單位銀行詢證函 | 對公 | 市場調節價 | |||
9 | 出具個人銀行詢證函 | 份 | 50.00元/份 | 出具個人銀行詢證函 | 個人 | 市場調節價 | |||
10 | 補制對帳單(含分戶帳頁) | 份 | 5.00元/份 | 1.為客戶補制對賬單 2.個人賬戶一年內補制不得收費(銀監發[2011]22號文) |
全部 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
11 | 補制回單 | 份 | 5.00元/份 | 為客戶補制回單 | 全部 | 市場調節價 | 暫不收費 | ||
12 | 密碼掛失 | 筆 | 0元 | 為客戶辦理存折、存單、令牌、借記卡、貸記卡密碼的掛失業務 | 全部 | 市場調節價 | |||
13 | 密碼修改、密碼重置 | 次 | 0元 | 為客戶辦理存折、存單、令牌、借記卡、貸記卡密碼的密碼重置 | 全部 | 市場調節價 | |||
14 | 向救災專用賬戶捐款 | 筆 | 0元 | 向救災專用賬戶捐款 | 全部 | 市場調節價 | |||
15 | 手機充值業務收費 | 省內移動手機用戶、聯通手機用戶、電信手機用戶分別直接撥打96669、10012、118333免費;出省漫游撥打江蘇省內任意區號+96669、10012、118333,收取漫游費+長途費。開通該業務不收取持卡人任何費用。系統回復的短信通知均免費。 | 手機充值業務 | 個人 | 市場調節價 | ||||
注釋:1.系統內:除昆山、太倉、無錫、江陰、江南、張家港、吳江、常熟農商行以外的江蘇省內所有農信機構(含農信社、農商行); 2.系統外/他行:除系統內農信機構之外的其他銀行同業機構; 3.異地:指開戶機構所在縣級市以外的地區; 4.優惠日期截止到2021年12月31日,若有變動將提前3月公示。 |